| Término | Qué es |
|---|---|
| Espacio de trabajo | Tu cuenta en ApyConnect: canales, contactos, equipo y datos, todo dentro. |
| Canal | La vía por la que te escriben (WhatsApp, Instagram, Messenger, Telegram, email, chat web). |
| Bandeja (inbox) | Dónde caen las conversaciones de uno o varios canales. Puede ser modo chat o ticket. |
| Cola | La fila que reparte las conversaciones de una bandeja entre los agentes. |
| En cola / Fuera de cola | Tu estado: si el sistema te está ofreciendo conversaciones o no. |
| Oferta | La conversación que el sistema te ofrece para que la aceptes o rechaces. |
| Capacidad | Cuántas conversaciones puede llevar un agente a la vez. |
| Conversación | El hilo de mensajes con un contacto por un canal. |
| Contacto | La persona con la que hablas, con todos sus canales unificados. |
| Empresa | Agrupación de contactos de una misma organización. |
| Segmento | Lista dinámica de contactos que cumplen ciertas condiciones. |
| Lista | Grupo fijo de contactos, normalmente importado, para campañas. |
| Etiqueta | Marca de color para clasificar contactos y conversaciones. |
| Ticket | Un caso de soporte con seguimiento formal (tipo, estado, prioridad). |
| Plantilla | Mensaje de WhatsApp con formato aprobado por Meta, para iniciar conversaciones. |
| Ventana de 24 horas | Tiempo tras el último mensaje del cliente en que respondes por WhatsApp sin plantilla. |
| Campaña | Envío de un mensaje a muchos contactos a la vez. |
| Motivo de cierre (wrap-up) | La razón que registras al cerrar una conversación. |
| SLA | Acuerdo de tiempo de servicio (por ejemplo, responder en menos de 1 hora). |
| CSAT | La calificación de satisfacción que deja el cliente. |
| Mia | La asistente de IA que te ayuda mientras atiendes. |
| Agente de IA | Un asistente de IA que atiende una bandeja por su cuenta. |
| Rol | El conjunto de permisos de una persona del equipo. |
¿Falta un término? Pregúntale a Mia dentro de la app. Ver Mia.
