> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.apyconnect.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario de métricas

> Qué significa cada número de tus reportes y cómo leerlo.

Para que tus reportes te sirvan, conviene saber qué mide cada indicador. Aquí tienes los más importantes en palabras simples.

## Volumen

| Métrica                      | Qué significa                                               |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Conversaciones recibidas** | Cuántas conversaciones entraron en el periodo.              |
| **Conversaciones cerradas**  | Cuántas se resolvieron y cerraron.                          |
| **Mensajes**                 | Cuántos mensajes se intercambiaron (entrantes y salientes). |

## Tiempos

| Métrica                         | Qué significa                                                      | Por qué importa                                            |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------- |
| **Tiempo de primera respuesta** | Cuánto tardó el equipo en dar la **primera** respuesta al cliente. | Es lo que más nota el cliente: qué tan rápido lo atienden. |
| **Tiempo de resolución**        | Cuánto tardó, en total, en cerrarse la conversación.               | Mide qué tan rápido resuelves de principio a fin.          |
| **Tiempo de espera en cola**    | Cuánto esperó la conversación antes de que un agente la tomara.    | Detecta cuellos de botella de personal.                    |

<Note>
  Los promedios se calculan sobre las conversaciones del periodo. Un buen tiempo de primera respuesta suele importar más que el total: responde pronto, aunque la resolución tome más.
</Note>

## Calidad

| Métrica                 | Qué significa                                                                              |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **CSAT (satisfacción)** | La calificación promedio que dejan los clientes tras ser atendidos.                        |
| **Cumplimiento de SLA** | Qué porcentaje de casos cumplió los tiempos que te propusiste. Ver [SLA](/es/ajustes/sla). |

## Equipo

| Métrica                   | Qué significa                                                                                            |
| ------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Ofrecidas / atendidas** | Conversaciones que se ofrecieron a la cola y cuántas se aceptaron.                                       |
| **Ocupación del agente**  | Cuánto tiempo estuvo disponible, ocupado o ausente.                                                      |
| **Adherencia**            | Qué tanto se ajustó el equipo a los turnos planificados. Ver [Horarios y turnos](/es/analisis/horarios). |
| **Desempeño por agente**  | Conversaciones atendidas, tiempos y satisfacción de cada persona.                                        |

## Cómo usar los reportes

* **Filtra** por fechas, canal, cola o agente para acotar lo que analizas.
* **Compara periodos** para ver si mejoras.
* **Exporta a CSV** para tus propios análisis o para compartir. Ver [Análisis y reportes](/es/analisis/reportes).

<Tip>
  Empieza por dos números: **tiempo de primera respuesta** y **CSAT**. Juntos te dicen si atiendes rápido y si el cliente queda contento.
</Tip>
